Macchina di marcatura laser a fibra metallica acrilica da scrivania 20w/30w/50w/70w/100w RAYCUS Laser Source Deep Marking
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | Chylaser |
Certificazione: | ce, ISO |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 set |
---|---|
Prezzo: | $3,300.00/sets 1-9 sets |
Termini di pagamento: | T/T, L/C, contanti |
Informazioni dettagliate |
|||
Applicazione: | Marcatura laser | Precisione di lavoro: | 00,01 mm, 0,01 mm |
---|---|---|---|
Formato grafico supportato: | AI, PLT, DXF, BMP, Dst, Dwg, DXP | Tipo di laser: | Laser a fibra, IPG Raycus Laser a fibra |
Condizione: | Nuovo | Cnc o no: | - Sì, sì. |
Modalità di raffreddamento: | Aria di raffreddamento | Software di controllo: | EZCAD |
Marca della sorgente laser: | RAYCUS | Marca del sistema di controllo: | Cypcut |
Peso (kg): | 80 CHILOGRAMMI | Punti chiave di vendita: | Alta produttività, sostenibilità |
Garanzia: | 2 anni, 2 anni | Industria applicabile: | Negozi di abbigliamento, di materiali da costruzione, di fabbrica, di riparazione di macchinari, di |
Zona di marcatura: | 175 mm*175 mm, 300*300 mm | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Garanzia dei componenti principali: | 2 anni |
Componenti fondamentali: | sorgente laser, dispositivo laser, galvonametro, scheda principale | Modalità di funzionamento: | onda continua |
Configurazione: | sommità banco | Caratteristica: | Marcatura profonda |
Nome del prodotto: | Macchina di marcatura laser | Materiale applicabile: | Acrilico del metallo |
Utilizzatori: | Segni di marcatura laser |
Descrizione di prodotto
macchine per la marcatura laser
Specificità
La macchina di marcatura laser è ampiamente utilizzata in alimenti, medicina, cosmetici, filo, piastra di ferro, parti di macchina, piastra in acciaio inossidabile, elettrodomestici, componenti elettronici,pannelli di circuito e altri materiali di imballaggio bottiglie marcatura superficiale, microporous Flexible PCB board, LCD, marcatura TFT, taglio a pezzi e rimozione di altri rivestimenti metallici o non metallici, micro-buco di wafer di silicio, lavorazione a buco cieco.
Performance/modello | Unità | ||||
potenza laser | w | 20 30 50 60 100 120 200 | 3 5 10 15 20 | ||
Lunghezza d'onda | nm | 1064 | 355 | ||
Min. carattere | mm | 0.15 | 0.15 | ||
Min. larghezza di linea | mm | 士0.002 | ± 0.002 | ||
Qualità del fascio | M2 | < 1.2 | < 1.2 | ||
Modulazione Fre. | KHz | 1 ~ 30 | |||
Portata della marcatura | mm | 110×110/175 ×175 /300×300 | |||
Modulo di raffreddamento | raffreddamento ad acqua o ad aria | ||||
Fornitura di energia | 220V ± 5%/ 50Hz / 10A |
Assemblaggio










Profilo aziendale




Vuoi conoscere maggiori dettagli su questo prodotto